{{ $t('FEZ002') }}admin|
全縣性教師研習
場次 | 日期/時間 | 承辦單位 | 研習主題 | 研習地點 | 講師 | 課程代碼 | 參加教師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/10/23 14:00-17:00 | 忠孝國小 | 如何脈絡性的在英語教學課堂使用桌遊/線上遊戲 | 忠孝國小 2F輔導團 | 高雄科技大學 葉采旻老師 | 4705296 | 國中、小 | 36 |
2 | 113/12/04 14:00-16:30 | 忠孝國小 | 全英語教學微型教學示範 | 忠孝國小 2F輔導團 | 高雄市鎮北國小 賴姿蓉老師 高雄市後庄國小 黃雅惠老師 | 4705356 | 國中、小 | 50 |
3 | 114/01/17 13:30-16:30 | 潮和國小 | 數位融入英語繪讀本編創 | 潮和國小 2F英語教室 | 沈志平老師 | 4780265 | 國中、小 | 25 |
4 | 114/03/25 13:30-16:30 | 忠孝國小 | 科技融入差異化教學 | 萬丹國中 4F圖書館 | 高雄科技大學 葉采旻老師 | 4780729 | 國中、小 | 36 |
5 | 114/04/23 13:30-16:30 | 忠孝國小 | 如何脈絡性的在英語教學課堂使用遊戲 | 東港國小 視聽教室 | 高雄科技大學 葉采旻老師 | 4769072 | 國中、小 | 36 |
6 | 114/05/07 13:30-16:30 | 潮和國小 | 數位飛越,翻轉你的英語教學課堂 | 潮和國小 2F英語教室 | 沈志平老師 | 4780344 | 國中、小 | 25 |
7 | 114/05/28 10:00-16:00 | 忠孝國小 | 善用AI與數位工具,教出英語聽說力 | 忠孝國小 2F輔導團 | 新北市中港國小 林加振老師 | 4780772 | 國中、小 | 40 |
8 | 114/06/04 13:30-16:30 | 忠孝國小 | AI加持:解鎖英語 教學新高度! | 車城國小 研習中心 | 黃慧麗老師 | 4788766 | 國中、小 | 25 |
使用全英語教授英語課增能研習
場次 | 日期/時間 | 承辦單位 | 研習主題 | 研習地點 | 講師 | 課程代碼 | 參加教師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113/11/26 13:30-16:30 | 潮和國小 | 使用全英語教授英語課-國中場I | Google Meet | 台中市爽文國中 羅峻豐老師 | 4756483 | 國中 | 60 |
2 | 113/12/24 13:30-16:30 | 潮和國小 | 使用全英語教授英語課-國中場II | Google Meet | 台中市爽文國中 羅峻豐老師 | 4756484 | 國中 | 60 |
3 | 114/03/26 13:30-16:30 | 潮和國小 | 使用全英語教授英語課-國小場I | 忠孝國小 2F輔導團 | 黃慧麗老師 黃友祥主任 | 4756471 | 國小 | 30 |
4 | 114/04/23 13:30-16:30 | 潮和國小 | 使用全英語教授英語課-國小場II | 潮州國小 | 陳映蓉老師 黃友祥主任 | 4756473 | 國小 | 30 |
5 | 114/05/21 13:30-16:30 | 潮和國小 | 使用全英語教授英語課-國小場III | 玉光國小 | 黃慧麗老師 林淑儀老師 | 4756474 | 國小 | 30 |
Cool English英語線上學習平臺研習
場次 | 日期/時間 | 承辦單位 | 研習主題 | 研習地點 | 講師 | 課程代碼 | 參加教師 | 名額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114/03/05 13:30-16:30 | 忠孝國小 | 酷英帳號開通以及網站資源基本介紹 | 忠孝國小 3F電腦教室 | 苗栗縣永貞國小 駱儀芳老師 | 4811607 | 國中、小 | 25 |
2 | 114/04/15 13:30-16:00 | 忠孝國小 | 酷英在英語教學上的初階應用 (國中場) | ![]() | 桃園市光明國中 許芷榕老師 | 4811713 | 國中 | 60 |
3 | 114/04/16 13:30-16:00 | 忠孝國小 | 酷英在英語教學上的初階應用 (國小場) | ![]() | 桃園市楊梅國小 游鈞茹老師 | 4813290 | 國小 | 60 |
{{ $t('FEZ003') }}2025-02-04
{{ $t('FEZ004') }}2025-02-04|
{{ $t('FEZ005') }}19|